
Homes for Sale in Bristow, VA
Available Homes
Sold Listings
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 2/26/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 5 | +20.0% | -260.0% |
Months Inventory | 0.13 | +23.1% | -192.3% |
Contracts Pending | 27 | +44.4% | -25.9% |
Solds: 90 Day | 75 | -29.3% | -22.7% |
Average List Price/Sold Price | 102.16% | +0.6% | +2.4% |
Active/Pending Ratio | 0.19 | -42.1% | -178.9% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $599,000 | -3.3% | +4.1% |
Pending | $554,114 | -1.8% | +14.4% |
90 Day Sold | $547,971 | +0.7% | +19.5% |
Median Price | |||
Active | $600,000 | -10.0% | +2.7% |
Pending | $540,000 | -1.8% | +11.6% |
90 Day Sold | $565,000 | +2.7% | +23.9% |
Days on Market | |||
Active | 10.80 | -140.7% | -436.5% |
Pending | 47.40 | -39.1% | +3.2% |
90 Day Sold | 7.07 | +1.0% | -387.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 5 | +40.0% | -180.0% |
Months Inventory | 0.16 | +43.8% | -200.0% |
Contracts Pending | 18 | +33.3% | -11.1% |
Solds: 90 Day | 60 | -30.0% | +10.0% |
Average List Price/Sold Price | 102.34% | +0.8% | +2.8% |
Active/Pending Ratio | 0.28 | +10.7% | -150.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $599,000 | -15.2% | -4.2% |
Pending | $651,248 | +6.1% | +17.9% |
90 Day Sold | $585,071 | +0.9% | +14.7% |
Median Price | |||
Active | $600,000 | -25.0% | -3.2% |
Pending | $595,000 | +5.9% | +10.9% |
90 Day Sold | $586,250 | +1.4% | +14.3% |
Days on Market | |||
Active | 10.80 | -214.8% | -560.1% |
Pending | 71.67 | -10.4% | +4.7% |
90 Day Sold | 8.02 | +3.9% | -432.7% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 9 | +66.7% | -55.6% |
Solds: 90 Day | 15 | -26.7% | -153.3% |
Average List Price/Sold Price | 101.14% | 0.0% | +1.1% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $408,413 | +6.0% | +6.2% |
90 Day Sold | $399,571 | +0.2% | +10.1% |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $407,445 | +8.0% | +6.9% |
90 Day Sold | $399,900 | +2.0% | +11.0% |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 11.00 | -43.6% | -6.7% |
90 Day Sold | 3.27 | -25.7% | -593.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Bristow, VA look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Bristow, VA is:
9511 MARK TWAIN CT, BRISTOW, VA 20136
9511 MARK TWAIN CT, BRISTOW, VA 20136
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Bristow, VA is:
11944 BENTON LAKE RD, BRISTOW, VA 20136
11944 BENTON LAKE RD, BRISTOW, VA 20136
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Bristow, VA average is:
12659 ARTHUR GRAVES JR CT, BRISTOW, VA 20136
12659 ARTHUR GRAVES JR CT, BRISTOW, VA 20136